
"Cada golpe salva vidas": Torneo de golf a beneficio
Leer más...  
				
| Nombre | |||
|---|---|---|---|
| 1. GREGORIO FIDO RODRÍGUEZ | 20 | 16 | 36 | 
| 2. CARLOS LANZARO | 15 | 20 | 35 | 
| 3. PABLO PORTO | 18 | 17 | 35 | 
| 4. MARCOS MARTINS | 19 | 15 | 34 | 
| 5. GUILLERMO SÁNCHEZ SARAVIA | 17 | 16 | 33 | 
Categoría Nacidos antes de 1951 A 1957 - hasta 26 de INDEX
| Nombre | |||
|---|---|---|---|
| 1. CARLOS LEZAMA | 22 | 18 | 40 | 
| 2. RAÚL BERENFUS | 22 | 16 | 38 | 
| 3. FRANCÍSCO ETCHEBARNE | 16 | 20 | 36 | 
| 4. WILLI PAPST | 19 | 17 | 36 | 
| 5. CARLOS BORGNIA | 14 | 18 | 32 | 
Categoría Nacidos antes de1951 - Mayor de 23 de index
| Nombre | |||
|---|---|---|---|
| 1. Álvaro Rodríguez | 21 | 21 | 42 | 
| 2. RICARDO | 21 | 18 | 39 | 
| 3. ÁLVARO FIRPO | 19 | 19 | 36 | 
| 4. HERBERT PASTORINI | 17 | 16 | 33 | 
| 5. OMAR VIEYTES | 15 | 17 | 32 | 
Categoría Nacidos entre 1958 a 1967 inclusive - de 0 a 22 de index
| Nombre | |||
|---|---|---|---|
| 1. PETER BUCHNER | 20 | 21 | 41 | 
| 2. JUAN CARLOS SORHOBIGARAT | 15 | 21 | 36 | 
| 3. GERARDO ALLOZA | 21 | 13 | 34 | 
| 4. ÁLVARO COLASI | 15 | 18 | 33 | 
| 5. GABRIEL USTINELLI | 16 | 16 | 32 | 
CategoríaNacidos entre 1958 a 1967 - Mayor a 22
| Nombre | |||
|---|---|---|---|
| 1. ENRIQUE VALSANGIACOMO | 21 | 20 | 41 | 
| 2. JEAN VERGUES | 18 | 19 | 37 | 
| 3. RAFAEL SECCO | 17 | 18 | 35 | 
| 4. GUSTAVO G. MONTINI | 16 | 17 | 33 | 
| 5. RUBEN AZAR | 15 | 16 | 31 |